| 作物 | 使用時(shí)期 | 參考用量 | 主要作用 |
| 水稻 | 3葉1心至拔節(jié)前7-10天(田間需有水) | 5-6克/畝 | 抗倒伏、促分蘗結(jié)實(shí) |
| 小麥 | 拔節(jié)初期 | 2500-3000倍液 | 矮化植株、防倒伏 |
| 油菜 | 抽苔初期至20厘米 | 1000-2000倍液 | 降株高、增產(chǎn) |
| 花生 | 盛花末期 | 15-20克/畝 | 控旺長(zhǎng)、增產(chǎn) |
| 甘薯 | 薯塊膨大初期 | 40-60克/畝 | 抑主蔓生長(zhǎng)、提品質(zhì) |
| 馬鈴薯? | 現(xiàn)蕾—初花期 | 20-30克/畝 | 矮化植株、防早衰 |
| 草莓 | 移栽返青后 | 1500-3000倍液 | 培育壯苗、調(diào)節(jié)生長(zhǎng) |
| 柑橘樹(shù)? | 春梢老熟后,夏梢萌發(fā)初期 | 1500-2000倍液 | 控徒長(zhǎng)、促開(kāi)花 |
| 花椒樹(shù)? | 新梢20cm/50cm時(shí)(夏季修剪后) | 800-1500倍液 | 促花芽分化 |
| 韭菜 | 收割后5-10天 | 1500-2000倍液 | 增莖粗、防倒伏 |
| 棉花 | 初花期:4000-8000倍液;打頂后:2000-2500倍 | 分階段使用 | 控側(cè)枝、增單株鈴數(shù) |
| 草坪 | 生長(zhǎng)期/修剪后2-3天(未成坪禁用) | 300-600倍液 | 抗逆、延緩衰老 |
仁信多福? 15%調(diào)環(huán)酸鈣·烯效唑水分散粒劑?
本品為植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑,能抑制赤霉素的合成,使植株矮化,促進(jìn)分蘗,控制徒長(zhǎng),防止倒伏,促進(jìn)開(kāi)花結(jié)實(shí),促進(jìn)地下塊莖生長(zhǎng),提高作物抗逆能力。
· 抗倒伏:縮短節(jié)間長(zhǎng)度、矮化植株、提高抗倒伏能力;
· 促膨大:調(diào)節(jié)養(yǎng)分分配與流向,抑制營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng),促進(jìn)生殖生長(zhǎng)與物質(zhì)積累:
· 增產(chǎn)量:增加葉綠素含量、增強(qiáng)光合作用,增加產(chǎn)量;
· 防早衰:抑制乙烯、脫落酸的合成,保留已有赤霉酸、生長(zhǎng)素、細(xì)胞分裂素的活性,防止早衰,讓果實(shí)更耐儲(chǔ)存。